| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ||||||
10:45 - 12:20 | Ф-13(2) Основы векторного и тензорного анализа 2-14 (5) | |||||
12:40 - 14:15 | Ф-13(2) Программирование и математическое моделирование 2-16 (5) | |||||
14:35 - 16:10 | Ф-13(2) Программирование и математическое моделирование 2-16 (5) Ф-13(2) Программирование и математическое моделирование 2-16 (5) | |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |